Модель | ZSP-A | Применение | Розлив напитков, молочной продукции, моющих и чистящих средств, косметических средств, средств по уходу за волосами и кожей, масла; Упаковка чая, фруктов и овощей, рыбы и мяса, снеков и др. |
Тип упаковки | Жесткая упковка | Функция циркуляции | В процессе упаковки |
Назначение | Упаковка | Режим операций | Упаковка экспортной продукции |
Напряжение | В соответствии с серией машины | Сертификат | Ce ISO SGS |
Ключевые слова | Машина для заливки масла | Наполнители | Пищевая продукция, Джем, Соус |
Форма бутылок | Круглая / Квадратная | Объем заполнение | 100мл-1л /1-5л / 5-30л / 208л |
Производительность | 800-4500 бут/час (опционально) | Тип крышки | Завинчивающаяся крышка / Нажимная крышка |
Тип бутылок | ПЭТ / Метал / Стекло | Вес | 1850кг |
Наполняющие головки | 6-32 насадок для наполнения | Торговая марка | ZT-PACK |
Транспортная упаковка | Деревянная упаковка для транспортировки груза | Размер оборудования | 2400х1300х2200мм |
Страна-производитель | Китай | Код ТН ВЭД | 8422303090 |
Наша машина для розлива с сервопоршнем является уже давно разработанной линией разливочного оборудования, получившей широкое международное признание. Данная линия для розлива широко применяется для наполнения бутылок жидкой и вязкой продукцией (крем). Благодаря оснащению оборудования ПЛК-контролером и сенсорной панелью управления с прочной конструкцией, сервопоршень характеризуется высокой точностью измерений, стабильностью рабочих процессов, низким уровнем шума, широким диапазоном регулировки скоростей и быстрой скоростью наполнения. Оператор управляет каждой головкой для наполнения через сенсорную панель управления. Помимо этого, поршневой наполнитель изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, соответствующей стандарту GMP.
Модель | ZSP-6A | ZSP-8A | ZSP-10A | ZSP-12A | ZSP-16A |
Размер (ДхШхВ) | 2200x1100x2200мм | 2300x1100x2200мм | 2400x1100x2200мм | ||
Разливочные головки | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
Производительность (1л) | 1800 бут/час | 2400 бут/час | 3000 бут/час | 3600 бут/час | 4800 бут/час |
Мощность | 1.1 кВт | 1.5 кВт | 1.5 кВт | 2.2 кВт | 2.5 кВт |
Размер бутылок | Диаметр: 40—100мм; Высота: 80—280мм | ||||
Диаметр горлышка | 18мм | ||||
Объем наполнения | 50—1000мл | ||||
Давление воздуха | 0.6--0.8МПа | ||||
Мощность | 380В; 50Гц |
Технические характеристики (1л-5л)
Модель | ZSP-6A | ZSP-8A |
Размер (ДхШхВ) | 2200x1100x2200мм | 2400x1100ммx2200мм |
Разливочные головки | 6 | 8 |
Производительность (1л) | 1800 бут/час | 2200 бут/час |
Производительность (5л) | 700 бут/час | 900 бут/час |
Мощность | 3 кВт | 4 кВт |
Тип бутылок | Круглая бутылка: высота:100-320мм диаметр: 60-140мм; плоская бутылка: длина: 100-200мм ширина: 40-80мм высота: 150-300мм диаметр горлышка: ≤30мм, ≥30мм (опционально) | |
Объем заполнения | 1000—5000мл | |
Давление воздуха | 0.6--0.8МПа | |
Электропитание | 380В; 5ГцZ |
Адрес.: No. 16, He Shan Huan Road, Jintan District, Changzhou City, Jiangsu Province, P. R. China
Моб. тел:
+86-13685270809 (WhatsApp)
Тел.: +86-519-82112618
Факс: +86-519-82113618
Эл. почта:
Fiona@ztchina.net
fiona@ztpack.net
zt-pack@hotmail.com