Модель | FXG-1 | Упаковочный материал Технические свойства | Мягкая тара Укупорка (запайка) |
Тип упаковываемого материала | Жидкости | Мощность оборудования | 2.5кВт |
Давление воздуха | 0.6-0.8МПа | Диаметр крышки | 30-80мм |
Высота крышки | 15-50мм | Производительность | 2000бут.емк/час |
Вес оборудования | 800кг | Материал оборудования | SS304 |
Сертификат | Ce, ISO, SGS | Послепродажное обослуживание | Бесплатные запасные детали, установка на объекте |
Торговая марка | ZT-PACK | Транспортная упаковка | Деревянная упаковка для транспортировки груза |
Размер оборудования | 2195х1300х2300мм | Страна-производитель | Китай, Цзянсу |
Код ТН ВЭД | 8422303090 |
Полностью автоматизированная укупорочная машина применяется для запечатывания широкого ассортимента бутылок емкостью от 1л до 5л. Линия укупорки оснащена машиной для подачи крышек, системой для прижима крышек, движущим механизмом, конвейерной системой подачи и системой контроля. По сравнению с обычной машиной для укупорки бутылок, которая должна быть приостановлена во время процесса упаковки для предотвращения выплескивания жидкостей из бутылок, данная машина выполняет все процессы автоматически в непрерывном режиме.
1 | Производительность | ≤2000 бут/час |
2 | Процент пропуска | ≥99% |
3 | Применимый тип бутылок | Круглая бутылка: Φ50-140мм; высота: 230-340мм Плоская бутылка: длина 45-250мм; ширина 45-140мм; высота 90-340мм |
4 | Размеры крышек | Диаметр: 30-65мм; высота: 15-30мм |
5 | Давление воздуха | 0.6~0.8МПА |
6 | Источник питания | ~380В; 50Гц |
7 | Мощность оборудования | 2.5Квт |
8 | Вес оборудования | 800кг |
9 | Размер оборудования (Д×Ш×В) | 2195×1300×2300мм |
Адрес.: No. 16, He Shan Huan Road, Jintan District, Changzhou City, Jiangsu Province, P. R. China
Моб. тел:
+86-13685270809 (WhatsApp)
Тел.: +86-519-82112618
Факс: +86-519-82113618
Эл. почта:
Fiona@ztchina.net
fiona@ztpack.net
zt-pack@hotmail.com