Машина размещает пустые тары на поддонах, затем транспортирует их по конвейеру к наполняющему устройству. Наполняющее сопло перемещается влево и вправо, заполняя пустые тары. После наполнения тара перемещается на другой конвейер и снимается с машины с помощью вилочного погрузчика.
Максимальный вес | 1200 кг |
Значение градации | 200г |
Точность заполнения | ±0,2% |
Скорость заполнения | 200 л: 30-45 баррелей/час 1000 л: 5 баррелей/час (* Фактическая скорость заполнения зависит от скорости подачи материала и навыков работы) |
Температура материала | ≤40℃ |
Весы | 1200×1200×90мм |
Максимальный размер лотка | 1200×1200×150мм |
Применимый диапазон температуры окружающей среды | 0-40℃ |
Относительная влажность | 56-78%, без конденсации |
Источник питания | 380В, 50Гц/1,55кВт |
Давление источника воздуха | 0,6-0,8 МПа |
Давление материала | ≤0,2 МПа |
Высота входного отверстия | 1700мм |
Диаметр порта подачи | Ø 44 мм |
Внешний диаметр заливной головки | Ø 48 мм |
Соответствующий диаметр | Ø 58 мм |
Размеры | 1615×2330×4000 мм (Д×Ш×В) |
Колонна разливочной машины должна быть закреплена на земле с помощью распорных винтов. |
Адрес.: No. 16, He Shan Huan Road, Jintan District, Changzhou City, Jiangsu Province, P. R. China
Моб. тел:
+86-13685270809 (WhatsApp)
Тел.: +86-519-82112618
Факс: +86-519-82113618
Эл. почта:
Fiona@ztchina.net
fiona@ztpack.net
zt-pack@hotmail.com